Главная ► Макрорегионы ► Европа
Ответственный
ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ
№ | Страна | Организация-партнер |
---|---|---|
1 | Австрия | Университет прикладных наук Каринтия |
3 | Австрия | Венский технологический университет |
2 | Австрия | Дунайский университет Кремса |
4 | Бельгия | Антверпенский университет |
5 | Бельгия | Европейская сеть бизнес образования Space Network |
6 | Бельгия | Европейская сеть университетов непрерывного образования |
7 | Бельгия | Лёвенский католический университет |
8 | Великобритания | Глазго-Кельвин колледж |
9 | Великобритания | Нортхертфордшайр колледж |
10 | Великобритания | Университет западной Шотландии |
11 | Великобритания | Лондонский университет Метрополитен |
12 | Великобритания | Колледж Кардифф и Уэйл |
13 | Великобритания | Юго-западный колледж |
14 | Великобритания | Честерский университет |
15 | Великобритания | Стоув Колледж |
16 | Венгрия | Общественный фонд Темпус |
17 | Германия | Высшая школа предпринимательство Билефельда |
18 | Германия | Университет Падерборна |
19 | Германия | Берлинский технический университет |
20 | Германия | Институт профессионального образования, политики рынка труда и социальной политики |
21 | Германия | Бременский университет |
22 | Германия | Берлинский университет профессионального образования |
23 | Германия | Кауфманн бизнес консалтинг |
24 | Германия | Университет Хильдесхайма |
25 | Германия | Европейское научное общетво |
26 | Германия | Бранденбургский технический университет города Коттбус |
27 | Германия | Фирма РЕХАУ |
28 | Германия | Университет Вупперталя |
29 | Германия | Университет прикладных наук Эрфурта |
30 | Германия | Агентство по аккредитации программ в области инженерии, информатики, естественных наук и математики |
31 | Германия | Университет прикладных наук Рейн-Майн |
32 | Германия | Научно-производственная компания PHYWE Systeme GmbH & Co |
33 | Германия | Молодежная организация при службе технической помощи THW-Jugend c. V. |
34 | Германия | Технологический центр Дортмунда - TechnologieZentrumDortmund GmbH |
35 | Германия | Хемницкий технический университет |
36 | Германия | Университет прикладных наук Шверина - Fachhochschule des Mittelstands Schwerin |
37 | Германия | Германская служба академических обменов |
38 | Греция | Институт технического образования Афинского университета прикладных наук |
39 | Греция | «Georgios A. Kalivas S.A.» Международный детский лагерь туристические-строительные предприятия |
40 | Греция | Пирейский Университет |
41 | Грузия | Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили |
42 | Грузия | Национальная академия наук Грузии |
43 | Грузия | Центр изучения проблем комплексного развития Грузии Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили |
44 | Грузия | Телавский государственный университет им. Якоба Гогебашвили |
45 | Грузия | ООО ЧОУ "Гимназия Александра Гурцкая -GG" |
46 | Грузия | Учебный университет имени святого Тбела Абусерисдзе патриархата Грузии |
47 | Грузия | Некоммерческая организация "Inclusive Practices" |
48 | Дания | Датская Эсперанто-Ассоциация |
49 | Ирландия | Тринити колледж Дублинского университета |
50 | Испания | Компания PROYECTUSA SL. |
51 | Испания | Компания ALEXNOVA ICUR |
52 | Испания | Университет Деусто |
53 | Испания | Университет Антонио Небриха |
54 | Испания | Университет Саламанки |
55 | Испания | Фонд «Real Madrid» |
56 | Испания | Университет Сантьяго-де-Компостела |
57 | Испания | Высшая школа гостиничного бизнеса и туризма Барселонского Университета |
58 | Испания | Университет короля Хуана Карлоса |
59 | Испания | Университет Жироны |
60 | Испания | Политехнический университет Каталонии |
61 | Италия | Мессинский университет |
62 | Италия | Компания «FORMIT» |
63 | Италия | Ассоциация ректоров университетов Италии |
64 | Италия | Классический интернациональный лицей естественных и лингвистических наук им. Карло Ботта |
65 | Италия | Падуанский университет |
66 | Италия | Свободный университет Больцано |
67 | Италия | Ассоциация университетов «CINECA» |
68 | Италия | Университет Генуи |
69 | Италия | Фонд Эмануэлы Занкан по социальным исследованиям и обучению |
70 | Италия | Российско-итальянский культурный центр "Данте Алигьери" |
71 | Латвия | Латвийский университет |
72 | Латвия | Балтийская Международная Академия |
73 | Латвия | Балтийское отделение Российского союза Туриндустрии |
74 | Литва | Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса |
75 | Литва | Каунасский технологический университет |
76 | Нидерланды | Гронингенский университет |
77 | Нидерланды | Маастрихтский университет |
78 | Польша | НИИ строительства, механизации и электрификации в сельском хозяйстве |
79 | Польша | Высшая инженерная школа |
80 | Польша | Краковский сельскохозяйственный Университет им. Гуго Коллантая |
81 | Польша | Варшавский университет сельского хозяйства |
82 | Польша | Люблинский технический университет |
83 | Польша | Факультет Инженерии производства Варшавского университета сельского хозяйства |
84 | Польша | Краковский политехнический университет им. Тадеуша Костюшки |
85 | Португалия | Политехнический институт Коимбры |
86 | Португалия | Институт высшей инженерии университета Порту |
87 | Португалия | Политехнический институт г. Порто |
88 | Португалия | Университет NOVA Лиссабон |
89 | Словакия | Жилинский университет |
90 | Словакия | Словацкий технический университет в Братиславе |
91 | Словакия | Дубницкий технологический интитут, г. Дубница-над-Вагом |
91 | Словения | Мариборский университет |
93 | Финляндия | Центр технических исследований |
94 | Финляндия | Университет прикладных наук города Каяни |
95 | Финляндия | Компания регионального развития Jykes |
96 | Финляндия | Университет прикладных наук JAMK |
97 | Франция | Университет западной Бретани |
98 | Франция | Университет науки и технологий Лилль-1 |
99 | Франция | Linagora |
100 | Чехия | Центр транспортных исследований ОИИ Брно |
101 | Чехия | Институт технологий и бизнеса г. Ческе-Будеёвице |
102 | Эстония | Таллинский технический университет |
СТАТИСТИКА