Главная ► Деятельность ► Дополнительные образовательные программы
Разработка модулей/ дисциплин на английском языке для программ двойного дипломирования (английский)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 1
График занятий: вторник 16:30-18:00, пятница - 16:30-18:00
Преподаватель: Л.И. Глебова
Список обучающихся по программе "Разработка модулей/дисциплин на англ. языке для программ двойного дипломирования" 2018-2019г.
№ п/п | Фамилия,имя,отчество | Кафедра, должность | Образовательная программа |
---|---|---|---|
1 | Зырянов Владимир Васильевич | Организация перевозок и дорожного движения, зав.кафедрой | "Транспортная логистика" |
2 | Булатова Ольга Юрьевна | Организация перевозок и дорожного движения, доцент | "Транспортная логистика" |
3 | Веремеенко Елена Геннадьевна | Организация перевозок и дорожного движения, доцент | "Транспортная логистика" |
4 | Еремина Любовь Валериевна | Организация перевозок и дорожного движения, доцент | "Транспортная логистика" |
5 | Мирончук Александр Александрович | Организация перевозок и дорожного движения, ассистент | "Транспортная логистика" |
6 | Роговенко Татьяна Николаевна | Организация перевозок и дорожного движения, зам.декана | "Транспортная логистика" |
7 | Феофилова Анастасия Александровна | Организация перевозок и дорожного движения, доцент | "Транспортная логистика" |
8 | Чернова Анна Николаевна | Организация перевозок и дорожного движения, доцент | "Транспортная логистика" |
9 | Топилин Иван Владимирович | Организация перевозок и дорожного движения, декан | "Транспортная логистика" |
10 | Фиалкин Вячеслав Владимирович | Организация перевозок и дорожного движения, ассистент | "Транспортная логистика" |
11 | Проскурина Олеся Вячеславовна | Организация перевозок и дорожного движения, старший преподаватель | "Транспортная логистика" |
12 | Галкина Галина Александровна | Организация перевозок и дорожного движения, ассистент | "Транспортная логистика" |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-27" as a base selector for example: #supsystic-table-27 { ... } #supsystic-table-27 tbody { ... } #supsystic-table-27 tbody tr { ... } */
Группа 2
График занятий: понедельник 16:30-18:00, четверг - 16:30-18:00
Преподаватель: Л.И. Глебова
Список обучающихся по программе "Разработка модулей/дисциплин на англ. языке для программ двойного дипломирования" 2018-2019г.
№ п/п | Фамилия,имя,отчество | Кафедра, должность | Образовательная программа |
---|---|---|---|
1 | Кадомцев Максим Игоревич | Прикладная информатика и вычислительная техника, зав.кафедрой | "Интеллектуальные системы на основе технологии блокчейн" |
2 | Жолобова Ольга Александровна | Прикладная информатика и вычислительная техника, доцент | "Интеллектуальные системы на основе технологии блокчейн" |
3 | Кучма Наталья Александровна | Прикладная информатика и вычислительная техника, старший преподаватель | "Интеллектуальные системы на основе технологии блокчейн" |
4 | Развеева Ирина Федоровна | Прикладная информатика и вычислительная техника,ассистент | "Интеллектуальные системы на основе технологии блокчейн" |
5 | Кондратьева Татьяна Николаевна | Прикладная информатика и вычислительная техника, доцент | "Интеллектуальные системы на основе технологии блокчейн" |
6 | Бутовченко Андрей Владимирович | Заведующий кафедрой «Проектирование и технический сервис транспортно –технологических систем» | 35.04.06 «Цифровое сельское хозяйство» в рамках аккредитованного профиля подготовки – «Агроинженерия» |
7 | Дорошенко Артем Александрович | Доцент кафедры «Проектирование и технический сервис транспортно –технологических систем» | 35.04.06 «Цифровое сельское хозяйство» в рамках аккредитованного профиля подготовки – «Агроинженерия» |
8 | Чайка Евгений Анатольевич | Доцент кафедры «Проектирование и технический сервис транспортно –технологических систем», | 35.04.06 «Цифровое сельское хозяйство» в рамках аккредитованного профиля подготовки – «Агроинженерия» |
9 | Муратов Денис Константинович | Доцент кафедры «Проектирование и технический сервис транспортно –технологических систем»; | 35.04.06 «Цифровое сельское хозяйство» в рамках аккредитованного профиля подготовки – «Агроинженерия» |
10 | Смехунов Евгений Антонович | Доцент кафедры «Проектирование и технический сервис транспортно –технологических систем» | 35.04.06 «Цифровое сельское хозяйство» в рамках аккредитованного профиля подготовки – «Агроинженерия» |
11 | Попов Антон Юрьевич | Доцент кафедры «Проектирование и технический сервис транспортно –технологических систем», | 35.04.06 «Цифровое сельское хозяйство» в рамках аккредитованного профиля подготовки – «Агроинженерия» |
12 | Рукасов Кирилл Васильевич | Инженер кафедры «Проектирование и технический сервис транспортно –технологических систем» | 35.04.06 «Цифровое сельское хозяйство» в рамках аккредитованного профиля подготовки – «Агроинженерия» |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-29" as a base selector for example: #supsystic-table-29 { ... } #supsystic-table-29 tbody { ... } #supsystic-table-29 tbody tr { ... } */
Группа 3
График занятий: понедельник, среда - 16:30-18:00
Преподаватель: Н.Р. Гаспарян
Список обучающихся по программе "Разработка модулей/дисциплин на англ. языке для программ двойного дипломирования" 2018-2019г.
№ п/п | Фамилия,имя,отчество | Кафедра, должность | Образовательная программа |
---|---|---|---|
1 | Казарникова Анна Владимировна | Биология и общая патология, профессор | Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика" 36.04.01 |
2 | Герасименко Ирина Иосифовна | Биология и общая патология, доцент | Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика" 36.04.01 |
3 | Жаркова Мария Геннадьевна | Биология и общая патология, доцент | Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика" 36.04.01 |
4 | Осипов Дмитрий Петрович | Биология и общая патология, доцент | Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика" 36.04.01 |
5 | Кочетков Леонид Вадимович | Биология и общая патология, ассистент | Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика" 36.04.01 |
6 | Вакуленко Майя Юрьевна | Биология и общая патология, старший преподаватель | Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика" 36.04.01 |
7 | Ермаков Алексей Михайлович | Биология и общая патология, профессор | Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика" 36.04.01 |
8 | Евсюков Александр Павлович | Биология и общая патология, доцент | Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика" |
9 | Филатова Ася Алексеевна | Доцент кафедры "Философия и мировые религии", доцент | Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль "Ветеринарно-санитарная экспертиза и клинико-лабораторная диагностика |
10 | Архипова Дарья Николаевна | Институт Физической культуры и спорта, каф. «Физическая культура и спортивно-оздоровительные технологии», зам. директора, ст.преподаватель | «Профессионально-педагогическое обучение в сфере физической культуры и спорта» 44.04.04 |
11 | Котлярова Екатерина Владимировна | Инженерно-строительный факультет, каф. «Инженерная защита окружающей среды», зам.декана | Техносферная безопасность, «Инженерная защита окружающей среды» 20.04.01 |
12 | Коробов Иван Александрович | Институт Физической культуры и спорта, каф. «Физическая культура и спортивно-оздоровительные технологии», преподаватель | «Профессионально-педагогическое обучение в сфере физической культуры и спорта» 44.04.04 |
13 | Клименко Петр Яковлевич | Старший преподаватель кафедры «Архитектура» | 07.04.01 Архитектура |
14 | Пименова Елена Валерьевна | Доцент кафедры «Архитектура» | 07.04.01 Архитектура |
15 | Ирманова Евгения Викторовна | Начальник отдела организации выставочной деятельности Управления профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи | 07.04.01 Архитектура |
16 | Горгорова Юлия Владимировна | Доцент кафедры «Архитектура» | 07.04.03 Дизайн архитектурной среды |
17 | Кольстет Ольга Анатольевна | Старший преподаватель кафедры «Архитектура» | 07.04.03 Дизайн архитектурной среды |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-31" as a base selector for example: #supsystic-table-31 { ... } #supsystic-table-31 tbody { ... } #supsystic-table-31 tbody tr { ... } */